Webspace / Speicherplatz | 10.240 MB | Optionen |
WebAccounts | 5 | WebFTP | ja |
zusätzliche FTP-Benutzer | 250 |
gesicherter FTP-Zugang | ja |
Administrationssoftware | Plesk |
|
Domain inkl. | |
Optionen |
Domainendung inkl. | — |
Providerwechsel / KK | kostenlos |
Kunde wird Inhaber / Admin-C | ja |
Umlaut-Domains | ja |
Multidomainfähig | ja |
Domainweiterleitung | ja |
Subdomains | 250 |
Wildcard Subdomains | ja |
externe Domains aufschaltbar | ja |
|
Traffic inkl. pro Monat | 20 GB | |
PHP 5 / 7 / 8 | ja | |
eigene php.ini-Einstellungen | ja |
Optionen |
safe_mode off | ja |
memory_limit bis | 256 MB |
max_execution_time bis | 240 Sek. |
url_fopen | ja |
upload_max_filesize bis 8MB | ja | post_max_size bis 8MB | ja | url_fopen | ja | mod_rewrite | ja | error_log | ja |
|
Datenbanken | 100 | Optionen |
MariaDB / MySQL | ja | phpMyAdmin | ja | externer MySQL-Zugriff | optional |
|
eMail-Postfächer | — |
Optionen |
POP3/IMAP-Postfächer | 250 |
eMail-Adressen | unbegrenzt |
SSL/TLS (sichere EMail-Verbindung) | ja |
EMail-Weiterleitung | ja |
Autoresponder | ja |
CatchAll-EMail | ja |
Spamfilter | ja |
AntiVirus (serverseitig) | ja |
Webmail | ja |
Mailinglisten | 25 |
|
Homepage-Baukasten WebSpacy® | ja | Optionen |
MiniShop | ja | Gallery | ja | Gästebuch | ja | SEO Tools | ja | Kontaktformular | ja | Counter | ja |
|
Webserver | Apache |
Optionen |
HTTP/2 | ja |
SSI | ja |
Perl / CGI | ja |
Python | — |
Passwortschutz | ja |
eigene Fehlerseiten | ja |
eigene Scripte | ja |
CronJobs | optional |
Zugriffsstatistik | ja |
Zugriff auf access_log | ja |
Zugriff auf error_log | ja |
eigene Backups | ja |
ImageMagick | ja |
ZendGuardLoader | ja |
IonCube | ja |
SourceGuardian | ja |
|
SSL-Zertifikat | ja | |
Software-Center | ja |
Optionen |
Joomla | ja |
Typo3 | ja |
WordPress | ja |
osCommerce | ja |
4images | ja |
Coppermine | ja |
Drupal | ja |
e107 | ja |
phpBB | ja |
phpWiki | ja |
piwik | ja |
|
Nutzung | |
Optionen |
Privat | ja |
Gewerblich | ja |
Weiterverkauf | ja |
Erotik | ja |
|
Serverstandort | Deutschland (Frankfurt a.M) | |
werbefrei | ja | |
24h EMail-Support | ja | |
LiveSupport | ja | |
Vertragslaufzeit | 1 oder 12 Monate | |
Abrechnungszeitraum | monatlich / jährlich | |
Einrichtungsgebühr | 0.00 € | |
Preis / Monat | ab 6.25 € | |
Reseller Start 2.1 bestellen |